8.3.2 Passenger aircraft types
Methods and manuals > 8. Air cargo and passenger transport > 8.3 Aircraft types > Wikis > 8.3.2 Passenger aircraft types
Methods and manuals > 8. Air cargo and passenger transport > 8.3 Aircraft types > Wikis > 8.3.2 Passenger aircraft types
Aircraft | Engine | MTOM [kg] | Max Pax Load[1] [kg] | |
1 | Cessna 172 | IO-360-B | 1089 | 272 |
2 | Piper PA-28 | IO-360-B | 1089 | 272 |
3 | Jetstream 32 | TPE331-10UG | 7350 | 1633 |
4 | Saab 340B (pax) | CT7-9B | 12927 | 3175 |
5 | Fokker 50 | PW125B | 19990 | 4356 |
6 | CRJ-200 | CF34-3B | 21523 | 4536 |
7 | Dash 8-300 | PW120A | 18642 | 4536 |
8 | ERJ-145ER | AE3007C | 20600 | 4536 |
9 | Saab 2000 | AE2100A | 22800 | 4536 |
10 | BAe ATP | PW124B | 22929 | 5806 |
11 | ATR 72-200 | PW124B | 21500 | 5987 |
12 | Avro RJ-85 | ALF 502R-5 | 42184 | 6350 |
13 | CRJ-700 | CF34-8C1 | 32999 | 6350 |
14 | Dash 8 Q400 | PW150A | 28916 | 6350 |
15 | Fokker 70 | TAY Mk620-15 | 36741 | 7167 |
16 | BAe-146-100 | ALF 502R-5 | 42184 | 7735 |
17 | CRJ-900 | CF34-8E6A1 | 37421 | 7802 |
18 | Avro RJ-100 | LF507-1F, -1H | 46040 | 9072 |
19 | ERJ-190-200LR | CF34-10E7 | 47790 | 9779 |
20 | B737-500 | CFM56-3-B1 | 52390 | 9798 |
21 | B737-600 | CFM56-7B20/2 | 56245 | 9798 |
22 | BAe-146-200 | ALF 502R-5 | 42184 | 10122 |
23 | BAe-146-300 | ALF 502R-5 | 42184 | 10771 |
24 | A319 | CFM56-5-A1 | 64000 | 11284 |
25 | A319-100 | CFM56-5-A1 | 75500 | 11284 |
26 | B737-700 | CFM56-7B20/2 | 60330 | 11612 |
27 | B737-300 | CFM56-3C-1 | 60000 | 12882 |
28 | B737-400 | CFM56-3C-1 | 62820 | 13245 |
29 | A320 | CFM56-5-A1 | 73500 | 13605 |
30 | MD-82 | JT8D-217 series | 65303 | 14061 |
31 | B737-800 | CFM56-7B20/2 | 70534 | 14696 |
32 | A321-200 | CFM56-5B1 | 83000 | 16783 |
33 | B757-200 | RB211-535E4 | 108660 | 16870 |
34 | A340-300 | CFM56-5C3 | 260000 | 26762 |
35 | B777-200ER | GE90-92B/2 | 286897 | 27669 |
36 | A330-300 | Trent 772 | 217000 | 30118 |
37 | A330-300x | Trent 772 | 230000 | 30118 |
38 | B777-300 | GE90-92B/2 | 299370 | 33384 |
[1] Depends on the range.